
Dopo la presentazione di Ottobre da parte di Microsoft, Surface Duo adesso è ufficiale ed uscirà negli USA il 10 Settembre: purtroppo ancora non si sa quando sarà reso disponibile negli altri mercati, in primis quello italiano. Comunque, il prezzo di partenza è di 1399$ (un po’ alto, a parer nostro, ma calerà sicuramente).
Microsoft ha deciso di utilizzare come sistema operativo Android affiancato dai servizi e gli strumenti di Microsoft 365, per essere più versatile sul piano smartphone, mentre con la modalità Windows Virtual Desktop sarà possibile lavorare su Windows 10.
I componenti firmware sono gestiti dalla Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) e Microsoft dice di aver supervisionato ogni singola riga del codice firmware per poter disporre della massima sicurezza.
Scheda tecnica
Dimensioni | -aperto: 145,2 x 186,9 x 4,8 mm -chiuso: 145,2 x 93,3 x 9,9 mm |
Display | -aperto: AMOLED 8,1″ 2700×1800, 401ppi, rapporto 3:2, -singolo schermo: AMOLED 5,6″ 1800×1350, 401ppi, rapporto 4:3 |
Materiali | Esterno: Corning Gorilla Glass Display: Corning Gorilla Glass |
Peso | 250 g |
Connettività | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, FDD-LTE, TD-LTE, WCDMA, GSM/GPRS, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, 4G LTE, USB type C 3.1, una eSIM ed una Nano SIM |
Processore | Qualcomm Snapdragon 855 |
Memoria | 6 GB Ram, 128/256 GB Memoria interna |
Batteria | 3.577mAh a due celle con ricarica veloce 18W |
Fotocamera | Camera adattiva 11MP, f/2.0, 1.0 µm, PDAF e 84.0° diagonale FOV ottimizzata con AI per fronte e retro |
Audio | Speaker mono, doppio Microfono per la soppressione del rumore La migliore comunicazione Full Duplex per chiamate Formati audio dupportati: 3GP, MP3, MP4, MKV, WAV, OGG, M4A, AAC, TS, AMR, FLAC, MID, MIDI, RTTL, RTX, OTA, IMY Qualcomm® aptX™ Adaptive |
App preinstallate | Microsoft preloaded applications: Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Office Lens, PDF Reader, and more Microsoft Outlook Microsoft Teams Microsoft OneDrive Microsoft Edge Microsoft OneNote Microsoft To Do Microsoft News Microsoft Authenticator Microsoft Bing Search Intune Company Portal Microsoft Solitaire Collection Surface Audio Microsoft Surface Duo UI core features: Dual screen windowing Adaptive modes App Groups Microsoft 365 Feed Dynamic dock Universal Search Adaptive Camera Microsoft SwiftKey Adaptive Keyboard Your Phone Companion – Link to Windows Other preinstalled apps: Google Search Google Assistant Google Calendar Google Drive Google Duo Google Photos Google Play Movies & TV Google Play Store Google Maps Chrome Gmail YouTube YouTube Music Contacts Messages Phone Files Clock Calculator Sound recorder Spotify (Unlocked) HBO MAX (AT&T) AT&T TV (AT&T) My AT&T (AT&T) Call Protect (AT&T) Amazon Shopping (AT&T) NBA (AT&T) |



Costi?
6/128 GB: 1399$ (circa 1180 euro)
6/256 GB: 1499$ (circa 1270 euro)
Ricordate di lasciare un commento e continuate a supportarci!
Tutti i diritti di riproduzione dell’articolo sono riservati agli autori.
Crediti immagini: Microsoft
0 commenti